HITACHIตู้เย็น SIDE BY SIDE HITACHI RMX600GVTH1 MIR 20.1 คิว กระจกเงา อินเวอร์เตอร์
- ระบบคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ ผสานการทำงานของระบบพัดลมคู่ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
- เซนเซอร์คู่อัจฉริยะสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำทั้งในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง
- ระบบทำน้ำเย็นและน้ำแข็งอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกทำน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบดได้ตามต้องการ
- สี MGW
- โมเดล: R-MX600GVTH1 MIR
แบ่งชำระเริ่มต้นเพียงบาทต่องวด
3,427.00
ชำระเงิน
พูดคุยกับแอดมิน เพื่อนัดหมายการจัดส่งการแบ่งชำระ
6 งวด
11,056.00 บาท
8 งวด
8,292.00 บาท
10 งวด
6,634.00 บาท
12 งวด
6,191.00 บาท
18 งวด
4,348.00 บาท
24 งวด
3,427.00 บาท
รายละเอียดสินค้า ตู้เย็น SIDE BY SIDE HITACHI RMX600GVTH1 MIR 20.1 คิว กระจกเงา อินเวอร์เตอร์
| แบรนด์ | HITACHI |
| หมวดสี | เงิน |
| สีสินค้า | กระจกเงา |
| ความสูง (ซม.) | 179.5 |
| ความกว้าง (ซม.) | 92 |
| ความลึก (ซม.) | 72 |
| น้ำหนัก (กก.) | 127 |
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 102 |
| ความลึกรวมระยะห่าง | 77 |
| ความสูงรวมระยะห่าง | 184.5 |
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 20.1 |
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 569 |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี |
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย |
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | มี |
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | TOUCH CONTROL |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| ระบบกระจายความเย็น | DUAL FAN COOLING |
| จุดระบายความร้อน | ด้านข้าง |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (มี/ไม่มี) | มี |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 1 |









